| 2025 | Philadelphia, PA, USA |
| 2025 | CRSingapore 2025 |
| 2024 | Bologna, Italy |
| 2023 | Las Vegas, NV, USA |
| 2022 | Montreal, Canada |
| 2021 | Virtual |
| 2020 | Virtual |
| 2019 | Valencia, Spain |
| 2018 | New York City, NY, USA |
| 2017 | Boston, MA, USA |
| 2016 | Seattle, WA, USA |
| 2015 | Edinburgh, Scotland |
| 2014 | Chicago, IL, USA |
| 2013 | Honolulu, HI, USA |
| 2012 | Quebec City, Canada |
| 2011 | National Harbor, MD, USA |
| 2010 | Portland, OR, USA |
| 2009 | Copenhagen, Denmark |
| 2008 | New York, NY, USA |
| 2007 | Long Beach, CA, USA |
| 2006 | Vienna, Austria |
| 2005 | Miami, FL, USA |
| 2004 | Honolulu, HI, USA |
| 2003 | Glasgow, Scotland |
| 2002 | Seoul, Korea |
| 2001 | San Diego, CA, USA |
| 2000 | Paris, France |
| 1999 | Boston, MA, USA |
| 1998 | Las Vegas, NV, USA |
| 1997 | Stockholm, Sweden |
| 1996 | Kyoto, Japan |
| 1995 | Seattle, WA, USA |
| 1994 | Nice, France |
| 1993 | Washington, DC, USA |
| 1992 | Orlando, FL, USA |
| 1991 | Amsterdam, The Netherlands |
| 1990 | Reno, NV, USA |
| 1989 | Chicago, IL, USA |
| 1988 | Basle, Switzerland |
| 1987 | Toronto, Canada |
| 1986 | Norfolk, VA, USA |
| 1985 | Geneva, Switzerland |
| 1984 | Ft. Lauderdale, FL, USA |
| 1983 | San Francisco, CA, USA |
| 1982 | Ft. Lauderdale, FL, USA |
| 1981 | Ft. Lauderdale, FL, USA |
| 1980 | Ft. Lauderdale, FL, USA |
| 1979 | New Orleans, LA, USA |
| 1978 | Gaithersburg, MD, USA |
| 1977 | Corvallis, OR, USA |
| 1976 | Akron, OH, USA |
| 1975 | Dayton, OH, USA |
| 1974 | Akron, OH, USA |
